最新:3346093期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3346093 | 10-11 21:21:30 | 6+2+8=16 |
3346092 | 10-11 21:18:00 | 7+4+9=20 |
3346091 | 10-11 21:14:30 | 6+5+5=16 |
3346090 | 10-11 21:11:00 | 4+7+4=15 |
3346089 | 10-11 21:07:30 | 8+9+9=26 |
3346088 | 10-11 21:04:00 | 3+8+9=20 |
3346087 | 10-11 21:00:30 | 2+2+0=04 |
3346086 | 10-11 20:57:00 | 3+7+9=19 |
3346085 | 10-11 20:53:30 | 9+2+6=17 |
3346084 | 10-11 20:50:00 | 2+6+1=09 |
3346083 | 10-11 20:46:30 | 5+4+8=17 |
3346082 | 10-11 20:43:00 | 9+7+2=18 |
3346081 | 10-11 20:39:30 | 9+0+1=10 |
3346080 | 10-11 20:36:00 | 8+9+7=24 |
3346079 | 10-11 20:32:30 | 2+8+1=11 |
3346078 | 10-11 20:29:00 | 5+6+7=18 |
3346077 | 10-11 20:25:30 | 4+2+8=14 |
3346076 | 10-11 20:22:00 | 3+7+9=19 |
3346075 | 10-11 20:18:30 | 8+0+9=17 |
3346074 | 10-11 20:15:00 | 9+5+0=14 |
3346073 | 10-11 20:11:30 | 0+5+0=05 |
3346072 | 10-11 20:08:00 | 3+1+1=05 |
3346071 | 10-11 20:04:30 | 3+3+3=09 |
3346070 | 10-11 20:01:00 | 9+2+7=18 |
3346069 | 10-11 19:57:30 | 5+8+0=13 |
3346068 | 10-11 19:54:00 | 3+7+4=14 |
3346067 | 10-11 19:50:30 | 1+5+5=11 |
3346066 | 10-11 19:47:00 | 9+9+2=20 |
3346065 | 10-11 19:43:30 | 6+8+8=22 |
3346064 | 10-11 19:40:00 | 8+0+4=12 |
3346063 | 10-11 19:36:30 | 2+3+4=09 |
3346062 | 10-11 19:33:00 | 1+5+3=09 |
3346061 | 10-11 18:56:30 | 3+6+8=17 |
3346060 | 10-11 18:53:00 | 8+6+5=19 |
3346059 | 10-11 18:49:30 | 9+0+6=15 |
3346058 | 10-11 18:46:00 | 2+7+4=13 |
3346057 | 10-11 18:42:30 | 2+7+7=16 |
3346056 | 10-11 18:39:00 | 6+1+6=13 |
3346055 | 10-11 18:35:30 | 3+5+8=16 |
3346054 | 10-11 18:32:00 | 2+1+0=03 |
3346053 | 10-11 18:28:30 | 9+0+5=14 |
3346052 | 10-11 18:25:00 | 3+7+9=19 |
3346051 | 10-11 18:21:30 | 3+5+0=08 |
3346050 | 10-11 18:18:00 | 9+2+3=14 |
3346049 | 10-11 18:14:30 | 9+2+3=14 |
3346048 | 10-11 18:11:00 | 5+2+8=15 |
3346047 | 10-11 18:07:30 | 1+8+6=15 |
3346046 | 10-11 18:04:00 | 4+5+0=09 |
3346045 | 10-11 18:00:30 | 0+6+2=08 |
3346044 | 10-11 17:57:00 | 1+0+5=06 |
3346043 | 10-11 17:53:30 | 3+0+2=05 |
3346042 | 10-11 17:50:00 | 3+3+5=11 |
3346041 | 10-11 17:46:30 | 5+7+9=21 |
3346040 | 10-11 17:43:00 | 4+8+6=18 |
3346039 | 10-11 17:39:30 | 8+7+0=15 |
3346038 | 10-11 17:36:00 | 8+6+8=22 |
3346037 | 10-11 17:32:30 | 2+0+5=07 |
3346036 | 10-11 17:29:00 | 3+7+8=18 |
3346035 | 10-11 17:25:30 | 8+6+9=23 |
3346034 | 10-11 17:22:00 | 2+1+1=04 |
3346033 | 10-11 17:18:30 | 0+3+0=03 |
3346032 | 10-11 17:15:00 | 4+7+4=15 |
3346031 | 10-11 17:11:30 | 7+2+0=09 |
3346030 | 10-11 17:08:00 | 1+4+9=14 |
3346029 | 10-11 17:04:30 | 9+6+3=18 |
3346028 | 10-11 17:01:00 | 8+7+5=20 |
3346027 | 10-11 16:57:30 | 6+2+6=14 |
3346026 | 10-11 16:54:00 | 7+8+0=15 |
3346025 | 10-11 16:50:30 | 7+6+2=15 |
3346024 | 10-11 16:47:00 | 0+9+3=12 |
3346023 | 10-11 16:43:30 | 4+7+4=15 |
3346022 | 10-11 16:40:00 | 1+2+6=09 |
3346021 | 10-11 16:36:30 | 9+8+9=26 |
3346020 | 10-11 16:33:00 | 4+6+8=18 |
3346019 | 10-11 16:29:30 | 3+1+0=04 |
3346018 | 10-11 16:26:00 | 8+1+1=10 |
3346017 | 10-11 16:22:30 | 1+1+9=11 |
3346016 | 10-11 16:19:00 | 9+4+5=18 |
3346015 | 10-11 16:15:30 | 3+0+9=12 |
3346014 | 10-11 16:12:00 | 3+9+9=21 |
3346013 | 10-11 16:08:30 | 7+1+3=11 |
3346012 | 10-11 16:05:00 | 2+2+5=09 |
3346011 | 10-11 16:01:30 | 1+7+7=15 |
3346010 | 10-11 15:58:00 | 3+6+3=12 |
3346009 | 10-11 15:54:30 | 3+5+1=09 |
3346008 | 10-11 15:51:00 | 8+0+8=16 |
3346007 | 10-11 15:47:30 | 7+6+4=17 |
3346006 | 10-11 15:44:00 | 5+6+7=18 |
3346005 | 10-11 15:40:30 | 2+4+5=11 |
3346004 | 10-11 15:37:00 | 5+5+1=11 |
3346003 | 10-11 15:33:30 | 8+8+9=25 |
3346002 | 10-11 15:30:00 | 7+2+2=11 |
3346001 | 10-11 15:26:30 | 8+6+6=20 |
3346000 | 10-11 15:23:00 | 7+7+2=16 |
3345999 | 10-11 15:19:30 | 2+0+3=05 |
3345998 | 10-11 15:16:00 | 1+2+4=07 |
3345997 | 10-11 15:12:30 | 3+7+8=18 |
3345996 | 10-11 15:09:00 | 5+5+8=18 |
3345995 | 10-11 15:05:30 | 1+1+4=06 |
3345994 | 10-11 15:02:00 | 1+1+7=09 |
Copyright © 2024 加拿大预测网-加拿大28预测|PC28|在线预测|专注研究幸运_加拿大组合_数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3346093 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346092 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346091 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346090 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346089 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346088 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346087 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346086 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346084 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346083 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346082 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346081 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346080 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346079 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346078 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346077 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346076 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346074 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346073 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346072 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346071 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346070 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346069 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346068 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346067 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346066 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346065 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346063 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346062 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346061 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346060 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346059 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346057 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346056 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346055 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346054 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346053 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346052 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346051 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346050 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346049 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346048 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346046 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346045 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346044 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346043 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346042 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346041 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346040 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346038 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346037 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346036 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346035 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346034 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346033 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346032 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346031 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346029 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346028 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346026 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346025 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346024 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346023 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346021 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346020 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346019 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346018 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346017 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346016 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346015 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346014 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346012 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346011 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346010 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346009 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346007 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346006 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346005 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346003 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346001 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345999 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345998 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3345997 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345996 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3345995 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3345994 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大28预测|PC28|在线预测|专注研究幸运_加拿大组合_数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 6 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 24 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 29 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 56 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 49 ) 期 | 21 | 未开 ( 52 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 28 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 58 ) 期 |
3 | 未开 ( 39 ) 期 | 24 | 未开 ( 13 ) 期 |
2 | 未开 ( 90 ) 期 | 25 | 未开 ( 90 ) 期 |
1 | 未开 ( 580 ) 期 | 26 | 未开 ( 4 ) 期 |
0 | 未开 ( 487 ) 期 | 27 | 未开 ( 746 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大28预测|PC28|在线预测|专注研究幸运_加拿大组合_数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
094 | --- | 小 | 单 | |
093 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
092 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
091 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
090 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
089 | 26 | 大 | 双 |
![]() |
088 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
087 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
086 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
085 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
084 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
083 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
082 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
081 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
080 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
079 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
078 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
077 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
076 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
075 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
074 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大28预测|PC28|在线预测|专注研究幸运_加拿大组合_数据! All rights reserved.