最新:10120099期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10120099 | 10-12 01:39:00 | 1+3+7=11 |
10120098 | 10-12 01:38:00 | 7+9+1=17 |
10120097 | 10-12 01:37:00 | 2+4+5=11 |
10120096 | 10-12 01:36:00 | 5+1+6=12 |
10120095 | 10-12 01:35:00 | 0+5+1=06 |
10120094 | 10-12 01:34:00 | 4+9+6=19 |
10120093 | 10-12 01:33:00 | 6+3+7=16 |
10120092 | 10-12 01:32:00 | 0+5+9=14 |
10120091 | 10-12 01:31:00 | 9+4+8=21 |
10120090 | 10-12 01:30:00 | 1+1+6=08 |
10120089 | 10-12 01:29:00 | 0+0+7=07 |
10120088 | 10-12 01:28:00 | 7+8+2=17 |
10120087 | 10-12 01:27:00 | 4+9+7=20 |
10120086 | 10-12 01:26:00 | 0+7+3=10 |
10120085 | 10-12 01:25:00 | 3+2+0=05 |
10120084 | 10-12 01:24:00 | 7+5+8=20 |
10120083 | 10-12 01:23:00 | 1+9+1=11 |
10120082 | 10-12 01:22:00 | 5+3+3=11 |
10120081 | 10-12 01:21:00 | 0+6+6=12 |
10120080 | 10-12 01:20:00 | 6+7+2=15 |
10120079 | 10-12 01:19:00 | 5+7+0=12 |
10120078 | 10-12 01:18:00 | 2+2+1=05 |
10120077 | 10-12 01:17:00 | 5+8+2=15 |
10120076 | 10-12 01:16:00 | 6+0+6=12 |
10120075 | 10-12 01:15:00 | 0+9+7=16 |
10120074 | 10-12 01:14:00 | 3+9+0=12 |
10120073 | 10-12 01:13:00 | 5+9+6=20 |
10120072 | 10-12 01:12:00 | 3+9+6=18 |
10120071 | 10-12 01:11:00 | 7+3+4=14 |
10120070 | 10-12 01:10:00 | 7+6+0=13 |
10120069 | 10-12 01:09:00 | 2+9+3=14 |
10120068 | 10-12 01:08:00 | 8+6+8=22 |
10120067 | 10-12 01:07:00 | 9+9+0=18 |
10120066 | 10-12 01:06:00 | 9+8+2=19 |
10120065 | 10-12 01:05:00 | 9+2+6=17 |
10120064 | 10-12 01:04:00 | 6+5+6=17 |
10120063 | 10-12 01:03:00 | 4+2+7=13 |
10120062 | 10-12 01:02:00 | 6+2+8=16 |
10120061 | 10-12 01:01:00 | 8+5+7=20 |
10120060 | 10-12 01:00:00 | 1+6+9=16 |
10120059 | 10-12 00:59:00 | 3+2+6=11 |
10120058 | 10-12 00:58:00 | 7+8+3=18 |
10120057 | 10-12 00:57:00 | 8+9+9=26 |
10120056 | 10-12 00:56:00 | 7+4+1=12 |
10120055 | 10-12 00:55:00 | 4+1+6=11 |
10120054 | 10-12 00:54:00 | 2+6+7=15 |
10120053 | 10-12 00:53:00 | 1+9+9=19 |
10120052 | 10-12 00:52:00 | 0+1+3=04 |
10120051 | 10-12 00:51:00 | 6+1+6=13 |
10120050 | 10-12 00:50:00 | 2+6+1=09 |
10120049 | 10-12 00:49:00 | 6+7+4=17 |
10120048 | 10-12 00:48:00 | 0+7+7=14 |
10120047 | 10-12 00:47:00 | 0+0+9=09 |
10120046 | 10-12 00:46:00 | 8+3+8=19 |
10120045 | 10-12 00:45:00 | 6+5+0=11 |
10120044 | 10-12 00:44:00 | 9+7+3=19 |
10120043 | 10-12 00:43:00 | 0+5+2=07 |
10120042 | 10-12 00:42:00 | 8+7+6=21 |
10120041 | 10-12 00:41:00 | 5+6+3=14 |
10120040 | 10-12 00:40:00 | 2+6+5=13 |
10120039 | 10-12 00:39:00 | 5+9+3=17 |
10120038 | 10-12 00:38:00 | 6+0+1=07 |
10120037 | 10-12 00:37:00 | 0+3+5=08 |
10120036 | 10-12 00:36:00 | 2+9+2=13 |
10120035 | 10-12 00:35:00 | 8+3+2=13 |
10120034 | 10-12 00:34:00 | 1+3+2=06 |
10120033 | 10-12 00:33:00 | 8+4+9=21 |
10120032 | 10-12 00:32:00 | 1+8+4=13 |
10120031 | 10-12 00:31:00 | 6+0+9=15 |
10120027 | 10-12 00:27:00 | 2+7+2=11 |
10120026 | 10-12 00:26:00 | 4+7+5=16 |
10120025 | 10-12 00:25:00 | 0+3+5=08 |
10120023 | 10-12 00:23:00 | 1+4+1=06 |
10120022 | 10-12 00:22:00 | 8+3+6=17 |
10120021 | 10-12 00:21:00 | 2+6+0=08 |
10120020 | 10-12 00:20:00 | 2+7+5=14 |
10120019 | 10-12 00:19:00 | 4+7+7=18 |
10120018 | 10-12 00:18:00 | 2+3+2=07 |
10120017 | 10-12 00:17:00 | 8+7+3=18 |
10120016 | 10-12 00:16:00 | 4+2+4=10 |
10120015 | 10-12 00:15:00 | 2+8+0=10 |
10120014 | 10-12 00:14:00 | 7+4+2=13 |
10120013 | 10-12 00:13:00 | 1+7+2=10 |
10120012 | 10-12 00:12:00 | 1+5+7=13 |
10120011 | 10-12 00:11:00 | 7+3+0=10 |
10120010 | 10-12 00:10:00 | 1+1+8=10 |
10120009 | 10-12 00:09:00 | 5+4+3=12 |
10120008 | 10-12 00:08:00 | 0+0+4=04 |
10120007 | 10-12 00:07:00 | 8+8+3=19 |
10120006 | 10-12 00:06:00 | 3+2+7=12 |
10120005 | 10-12 00:05:00 | 0+4+9=13 |
10120004 | 10-12 00:04:00 | 7+1+4=12 |
10120003 | 10-12 00:03:00 | 5+1+0=06 |
10120002 | 10-12 00:02:00 | 1+2+5=08 |
10120001 | 10-12 00:01:00 | 7+0+3=10 |
10111440 | 10-12 00:00:00 | 1+3+5=09 |
10111439 | 10-11 23:59:00 | 3+2+8=13 |
10111438 | 10-11 23:58:00 | 0+9+8=17 |
10111437 | 10-11 23:57:00 | 4+5+2=11 |
10111436 | 10-11 23:56:00 | 5+8+9=22 |
Copyright © 2024 加拿大预测网-加拿大28预测|PC28|在线预测|专注研究幸运_加拿大组合_数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10120099 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120098 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120097 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120096 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120095 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120094 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120093 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120092 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120091 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120090 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120089 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120088 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120087 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120086 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120085 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120084 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120083 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120082 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120080 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120079 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120078 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120077 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120076 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120073 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120072 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120070 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120069 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120068 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120067 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120066 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120064 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120063 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120062 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120061 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120060 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120059 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120058 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120057 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120056 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120055 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120053 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120052 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120051 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120050 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120049 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120046 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120045 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120044 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120043 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120042 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120041 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120039 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120038 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120037 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120036 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120035 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120034 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120033 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120032 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120031 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120026 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120025 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120023 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120022 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120021 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120019 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120018 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120017 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10120016 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120015 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120013 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120012 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120011 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120008 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120007 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10120006 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10120004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120003 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120002 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10120001 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10111440 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111439 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111438 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10111437 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10111436 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大28预测|PC28|在线预测|专注研究幸运_加拿大组合_数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 31 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 29 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 49 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 31 ) 期 |
4 | 未开 ( 47 ) 期 | 23 | 未开 ( 123 ) 期 |
3 | 未开 ( 209 ) 期 | 24 | 未开 ( 178 ) 期 |
2 | 未开 ( 512 ) 期 | 25 | 未开 ( 512 ) 期 |
1 | 未开 ( 111 ) 期 | 26 | 未开 ( 42 ) 期 |
0 | 未开 ( 516 ) 期 | 27 | 未开 ( 508 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大28预测|PC28|在线预测|专注研究幸运_加拿大组合_数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10120100 | --- | 大 | 双 | |
10120099 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
10120098 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
10120097 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
10120096 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
10120095 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
10120094 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
10120093 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
10120092 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
10120091 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
10120090 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
10120089 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
10120088 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
10120087 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
10120086 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
10120085 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
10120084 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
10120083 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
10120082 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
10120081 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
10120080 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大28预测|PC28|在线预测|专注研究幸运_加拿大组合_数据! All rights reserved.