最新:3346218期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3346218 | 10-12 04:39:00 | 5+0+6=11 |
3346217 | 10-12 04:35:30 | 6+6+3=15 |
3346216 | 10-12 04:32:00 | 7+5+9=21 |
3346215 | 10-12 04:28:30 | 7+8+6=21 |
3346214 | 10-12 04:25:00 | 8+4+6=18 |
3346213 | 10-12 04:21:30 | 8+8+2=18 |
3346212 | 10-12 04:18:00 | 8+4+5=17 |
3346211 | 10-12 04:14:30 | 3+5+6=14 |
3346210 | 10-12 04:11:00 | 8+6+2=16 |
3346209 | 10-12 04:07:30 | 2+2+3=07 |
3346208 | 10-12 04:04:00 | 7+6+8=21 |
3346207 | 10-12 04:00:30 | 8+8+7=23 |
3346206 | 10-12 03:57:00 | 6+6+3=15 |
3346205 | 10-12 03:53:30 | 6+6+8=20 |
3346204 | 10-12 03:50:00 | 2+9+0=11 |
3346203 | 10-12 03:46:30 | 8+3+6=17 |
3346202 | 10-12 03:43:00 | 6+0+0=06 |
3346201 | 10-12 03:39:30 | 7+7+4=18 |
3346200 | 10-12 03:36:00 | 4+7+4=15 |
3346199 | 10-12 03:32:30 | 1+8+0=09 |
3346198 | 10-12 03:29:00 | 8+8+5=21 |
3346197 | 10-12 03:25:30 | 3+5+5=13 |
3346196 | 10-12 03:22:00 | 7+3+0=10 |
3346195 | 10-12 03:18:30 | 4+9+6=19 |
3346194 | 10-12 03:15:00 | 6+5+1=12 |
3346193 | 10-12 03:11:30 | 1+8+4=13 |
3346192 | 10-12 03:08:00 | 8+0+6=14 |
3346191 | 10-12 03:04:30 | 2+7+5=14 |
3346190 | 10-12 03:01:00 | 9+7+5=21 |
3346189 | 10-12 02:57:30 | 9+5+4=18 |
3346188 | 10-12 02:54:00 | 7+3+4=14 |
3346187 | 10-12 02:50:30 | 5+7+1=13 |
3346186 | 10-12 02:47:00 | 9+8+8=25 |
3346185 | 10-12 02:43:30 | 2+1+1=04 |
3346184 | 10-12 02:40:00 | 2+0+0=02 |
3346183 | 10-12 02:36:30 | 7+4+0=11 |
3346182 | 10-12 02:33:00 | 3+7+5=15 |
3346181 | 10-12 02:29:30 | 5+2+4=11 |
3346180 | 10-12 02:26:00 | 7+2+4=13 |
3346179 | 10-12 02:22:30 | 5+0+9=14 |
3346178 | 10-12 02:19:00 | 0+8+2=10 |
3346177 | 10-12 02:15:30 | 1+8+9=18 |
3346176 | 10-12 02:12:00 | 7+6+7=20 |
3346175 | 10-12 02:08:30 | 9+5+1=15 |
3346174 | 10-12 02:05:00 | 6+9+7=22 |
3346173 | 10-12 02:01:30 | 1+2+6=09 |
3346172 | 10-12 01:58:00 | 3+2+4=09 |
3346171 | 10-12 01:54:30 | 0+0+9=09 |
3346170 | 10-12 01:51:00 | 4+3+5=12 |
3346169 | 10-12 01:47:30 | 6+6+8=20 |
3346168 | 10-12 01:44:00 | 3+9+9=21 |
3346167 | 10-12 01:40:30 | 8+6+3=17 |
3346166 | 10-12 01:37:00 | 8+3+8=19 |
3346165 | 10-12 01:33:30 | 9+4+6=19 |
3346164 | 10-12 01:30:00 | 1+9+0=10 |
3346163 | 10-12 01:26:30 | 2+3+2=07 |
3346162 | 10-12 01:23:00 | 1+7+8=16 |
3346161 | 10-12 01:19:30 | 3+7+5=15 |
3346160 | 10-12 01:16:00 | 6+3+4=13 |
3346159 | 10-12 01:12:30 | 5+5+1=11 |
3346158 | 10-12 01:09:00 | 6+6+8=20 |
3346157 | 10-12 01:05:30 | 9+1+9=19 |
3346156 | 10-12 01:02:00 | 5+7+2=14 |
3346155 | 10-12 00:58:30 | 2+6+1=09 |
3346154 | 10-12 00:55:00 | 0+4+7=11 |
3346153 | 10-12 00:51:30 | 7+4+1=12 |
3346152 | 10-12 00:48:00 | 0+7+3=10 |
3346151 | 10-12 00:44:30 | 7+8+2=17 |
3346150 | 10-12 00:41:00 | 2+9+1=12 |
3346149 | 10-12 00:37:30 | 2+6+1=09 |
3346148 | 10-12 00:34:00 | 7+6+4=17 |
3346146 | 10-12 00:27:00 | 6+1+0=07 |
3346145 | 10-12 00:23:30 | 8+8+1=17 |
3346144 | 10-12 00:20:00 | 9+1+5=15 |
3346143 | 10-12 00:16:30 | 2+1+1=04 |
3346142 | 10-12 00:13:00 | 1+3+8=12 |
3346141 | 10-12 00:09:30 | 1+5+0=06 |
3346140 | 10-12 00:06:00 | 9+5+8=22 |
3346139 | 10-12 00:02:30 | 9+4+0=13 |
3346138 | 10-11 23:59:00 | 4+6+8=18 |
3346137 | 10-11 23:55:30 | 6+2+6=14 |
3346136 | 10-11 23:52:00 | 0+0+2=02 |
3346135 | 10-11 23:48:30 | 1+0+2=03 |
3346134 | 10-11 23:45:00 | 5+3+6=14 |
3346133 | 10-11 23:41:30 | 8+1+0=09 |
3346132 | 10-11 23:38:00 | 7+7+0=14 |
3346131 | 10-11 23:34:30 | 8+7+7=22 |
3346130 | 10-11 23:31:00 | 4+5+7=16 |
3346129 | 10-11 23:27:30 | 1+9+4=14 |
3346128 | 10-11 23:24:00 | 1+1+7=09 |
3346127 | 10-11 23:20:30 | 3+4+3=10 |
3346126 | 10-11 23:17:00 | 3+0+4=07 |
3346125 | 10-11 23:13:30 | 8+7+5=20 |
3346124 | 10-11 23:10:00 | 1+5+0=06 |
3346123 | 10-11 23:06:30 | 2+8+1=11 |
3346122 | 10-11 23:03:00 | 9+0+9=18 |
3346121 | 10-11 22:59:30 | 4+0+5=09 |
3346120 | 10-11 22:56:00 | 5+0+7=12 |
3346119 | 10-11 22:52:30 | 3+4+3=10 |
3346118 | 10-11 22:49:00 | 7+6+8=21 |
Copyright © 2024 加拿大预测网-加拿大28预测|PC28|在线预测|专注研究幸运_加拿大组合_数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3346218 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346217 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346216 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346215 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346214 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346213 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346212 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346211 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346210 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346209 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346208 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346207 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346205 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346204 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346203 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346202 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346201 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346200 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346199 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346198 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346197 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346196 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346195 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346194 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346192 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346191 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346190 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346189 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346188 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346187 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346186 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346185 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346184 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346183 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346182 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346181 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346180 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346179 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346178 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346177 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346176 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346175 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346174 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346173 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346172 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346171 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346170 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346169 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346168 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346167 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346166 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346165 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346164 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346163 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346162 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346161 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346160 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346158 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346157 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346156 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346155 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346154 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346153 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346152 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346151 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346150 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346149 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346148 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346146 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346145 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346144 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346143 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346142 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346141 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346140 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346139 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346138 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346136 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346135 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346134 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346133 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346132 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346131 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346130 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346129 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346128 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346127 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346126 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346125 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346124 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346123 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346122 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346121 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346120 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346119 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346118 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大28预测|PC28|在线预测|专注研究幸运_加拿大组合_数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 16 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 33 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 24 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 23 ) 期 | 19 | 未开 ( 23 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 145 ) 期 | 22 | 未开 ( 44 ) 期 |
4 | 未开 ( 33 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
3 | 未开 ( 83 ) 期 | 24 | 未开 ( 138 ) 期 |
2 | 未开 ( 32 ) 期 | 25 | 未开 ( 32 ) 期 |
1 | 未开 ( 705 ) 期 | 26 | 未开 ( 129 ) 期 |
0 | 未开 ( 612 ) 期 | 27 | 未开 ( 871 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大28预测|PC28|在线预测|专注研究幸运_加拿大组合_数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
219 | --- | 大 | 双 | |
218 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
217 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
216 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
215 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
214 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
213 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
212 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
211 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
210 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
209 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
208 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
207 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
206 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
205 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
204 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
203 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
202 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
201 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
200 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
199 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-加拿大28预测|PC28|在线预测|专注研究幸运_加拿大组合_数据! All rights reserved.